Fast ファストアカウント |
Personal パーソナルアカウント |
Business ビジネスアカウント |
|
口座開設 | 無料 | 無料 | 無料 |
口座維持費 | 無料 | 無料 | 無料 |
インターナルトランスファー | 0.5% | 無料 | 無料 |
エクスチェンジ | 無料 | 無料 | 無料 |
入金 - 銀行振込(日本) | 5% | 5% | 5% |
入金 - 銀行振込(国際) | ー | 2% (着金額から2%) | 2% (着金額から2%) |
入金 - 暗号通貨 | 無料 | 無料 | 無料 |
入金 - ペイジー | 4%(決済手数料別) | 4%(決済手数料別) | 4%(決済手数料別) |
入金 - クレジットカード | ー | 準備中 | 準備中 |
出金 - 銀行振込(日本) | ー | 2% (ミニマム:35 ドル / 3500 円) |
2% (ミニマム:35 ドル / 3500 円) |
出金 - 銀行振込(国際) | ー | 2.5% (ミニマム:60ドル / 60ユーロ) |
2.5% (ミニマム:60ドル / 60ユーロ) |
出金 - BTC | 1.5%(ミニマム:0.00005 BTC) | 1.2%(ミニマム:0.00005 BTC) | 1.2%(ミニマム:0.00005 BTC) |
出金 - ETH | 1.5%(ミニマム:0.005 ETH) | 1.2%(ミニマム:0.005 ETH) | 1.2%(ミニマム:0.005 ETH) |
出金 - XRP | 1.5%(ミニマム:0.005 XRP) | 1.2%(ミニマム:0.005 XRP) | 1.2%(ミニマム:0.005 XRP) |
出金 - USDT / USDC | 1.5%(ミニマム:20 USDT/USDC) | 1.2%(ミニマム:20 USDT/USDC) | 1.2%(ミニマム:20 USDT/USDC) |
出金 - プリペイドカードチャージ | ー | 2% (ミニマム:15ドル / 1700円) |
2% (ミニマム:15ドル / 1700円) |
口座間送金(送金者負担) | 0.50% | 無料 | 無料 |
非アクティブアカウント管理費(12ヶ月以降) | 月額:1.82 ドル | 月額:1.82 ドル | 月額:1.82 ドル |
国内銀行(日本)- 入金 / 出金 | 1 - 5,000,000 JPY |
---|---|
国際銀行 - 入金 / 出金 | 1 - 50,000 USD |
暗号通貨 - 入金 / 出金 | 全通貨の最小単位 0.001 - ∞ |
ペイジー - 入金 | 1,000 - 950,000 JPY |
クレジットカード - 入金 | 準備中 |
プリペイドカードチャージ - 出金 | 0.01 - 8,000 USD / 1 - 800,000 JPY |
エクスチェンジ | 全通貨の最小単位 0.001 - ∞ |
プリペイドカード発行 | 150 ドル(25ドル キャッシュバック) |
---|---|
カード紛失・故障(再発行) | 85 ドル(残高移動:6.5ドル / 10ドル キャッシュバック) |
カード更新 | 85 ドル(残高移動:6.5ドル / 10ドル キャッシュバック) |
ATM引き出し手数料 | 5ドル +ATM 手数料 (ATM よって異なる ) |
POS/オンライン決済手数料 | 1.50 ドル |
FX為替レート | 銀行・ATM 指定レート |
* アクティベート手数料 | 2ドル |
* 月額手数料 | 2ドル |
* 休止カード手数料(未使用 6 ヶ月) | 月額 3ドル |
* 休眠カード手数料(未使用 12 ヶ月) | 月額 3ドル |
*PIN 再発行手数料 | 1ドル |
一回あたりの最大取引額 | 3,000 ドル |
---|---|
月額の最大取引額 | 10,000 ドル |
1時間あたりの最大利用回数 | 5回 |
1日あたりの最大利用回数 | 20回 |
最大チャージ金額/1回あたり | 8,000 ドル |
月額累計最大チャージ金額 | 10,000 ドル |
Fast ファストアカウント |
Personal パーソナルアカウント |
Business ビジネスアカウント |
|
口座開設 | メール登録のみで完了 | 本人確認手続き+最短5分〜 | 事業者確認手続き+最短5分〜 |
KYC・KYB・銀行口座認証 | 1営業日 | 1営業日 | 1-3営業日 |
Tiger Pay間送金・エクスチェンジ | 即時 | 即時 | 即時 |
入金 - 銀行振込(日本) | 5分(目安) | 5分(目安) | 5分(目安) |
入金 - 銀行振込(国際) | - | 3 - 5 営業日(目安) | 3 - 5 営業日(目安) |
入金 - 暗号通貨 | 即時(3承認) | 即時(3承認) | 即時(3承認) |
入金 - ペイジー | 即時 | 即時 | 即時 |
入金 - クレジットカード | - | 即時 | 即時 |
出金 - 銀行振込(日本) | - | 1営業日(目安) | 1営業日(目安) |
出金 - 銀行振込(国際) | - | 3 - 5 営業日(目安) | 3 - 5 営業日(目安) |
出金 - 暗号通貨 | 1分(目安) | 1分(目安) | 1分(目安) |
出金 - プリペイドカードチャージ | - | 1 - 2 営業日(目安) | 1 - 2 営業日(目安) |
プリペイドカード発行 | - | 3 営業日~10営業日 | 3 営業日~10営業日 |
カスタマーサポート | 営業日:月曜日~金曜日(日本 の 休日・祝日は除く) 受付時間:午前9時 ~ 午後5時 |
---|---|
本人確認(KYC)認証処理 | 営業日:月曜日~金曜日(日本 の 休日・祝日は除く) 処理時間:午前10時 ~ 午後6時 |
国際送金における入出金処理 | 営業日:月曜日~金曜日(フィリピン の 休日・祝日は除く) 処理時間:午前10時 ~ 午後3時 |
国内(日本)送金における入出金処理 | 営業日:365 日(日本 の 祝日は除く) 処理時間: 24 時間 |
暗号通貨における入出金処理 | 営業日:365 日 処理時間: 24 時間 |
ビジネス、パートナーズサポート (メールサポートのみ) |
営業日:月曜日~金曜日(フィリピン の 休日・祝日は除く) 受付時間:午前11 時 ~ 午前 0 時 |
※銀行送金における着金時間は各銀行の営業日・時間によります
©TIGER PAY.All rights resarved.